1.引言
本文档详细说明了我们通过亚马逊销售合作伙伴API(SP API)访问的数据类型,以符合亚马逊的可接受使用政策(AUP)。它补充了我们现有的隐私政策,强调了我们对用户隐私和数据安全的承诺
2.范围和目的
我们使用亚马逊SP API涉及访问多种类型的数据,这对于在亚马逊上提供增强服务至关重要。以下详述了我们访问的每种数据类型及其具体用途:
a.用户账户相关信息
本应用不会要求获取卖家的Amazon Portal的用户名或者密码等信息。授权过程遵循亚马逊授权流程并且在用户授权之后,仅保留用户授权的卖家API信息Merchant Token,Refresh Token等信息,用户可以根据自身需要授权或者取消授权信息。用户的Token信息仅用于应用内说明的相关功能的信息获取或处理,本应用不会向任何第三方透露用户Token信息。
b.用户销售数据信息
本应用所获取的用户的亚马逊数据,均遵循亚马逊的API使用要求,数据管理及保护政策,接受亚马逊审计并遵守相关的风险管控流程。我们获取的亚马逊数据仅用于构建应用内相关功能,用于为用户提供高效的亚马逊销售的管理流程,不用做任何其他目的。下面列出我们所使用的所有API信息,获取的数据及其使用目的。
API类型 | 接口 | 数据使用目的 |
---|---|---|
CATALOG ITEMS API | searchCatalogItems | 刊登管理: 出于管理Listing需要,用于批量获取ASIN的相关信息,如商品属性,标识,图片,产品类型,变体关系,以及检索发布新商品的数据要求。 |
getCatalogItem | ||
FEEDS API | getFeeds | 刊登管理: 用于管理Listing信息,创建或者修改Listing时,通过这些API上传库存,价格,图片,产品关系等数据。 订单管理: 对于FBM订单执行批量声明发货的操作。 售后管理: 用户对于订单执行部分或者全量退款等操作。 |
createFeed | ||
getFeed | ||
cancelFeed | ||
createFeedDocument | ||
getFeedDocument | ||
LISTINGS | getListingsItem | 刊登管理: 用于管理Listing的信息,获取商品信息,创建,删除或者修改等操作。 |
putListingsItem | ||
deleteListingsItem | ||
patchListingsItem | ||
REPORTS API | getReports | 刊登管理: 用于获取Listing标题,描述,属性,库存,价格等信息。 订单管理: 用于获取订单信息,订单发货和配送流程。 FBA发货管理: 用于获取FBA发货信息,管理亚马逊FBA发货流程。 售后管理: 获取退货信息和卖家绩效 |
createReport | ||
getReport | ||
getReportSchedules | ||
createReportSchedule | ||
getReportSchedule | ||
getReportDocument | ||
ORDERS API | getOrder | 订单管理: 同步订单条目、获取订单的详细订单商品信息,买家信息,买家地址等,用于订单声明发货,确认指定订单的状态。 |
getOrders | ||
getOrderItems | ||
getOrderAddress | ||
getOrderBuyerInfo | ||
confirmShipment | ||
PRODUCT PRICING API | getCompetitivePricing | 刊登管理: 获取Listing价格信息 |
FULFILLMENT INBOUND API | createInboundShipmentPlan | FBA发货管理: 创建FBA发货计计划 |
updateInboundShipment | FBA发货管理: 更新FBA货件信息 |
|
createInboundShipment | FBA发货管理: 提交创建FBA货件信息 |
|
getShipments | FBA发货管理: 同步货件信息 |
|
getShipmentItemsByShipmentId | FBA发货管理: 根据货件ID获取货件的条目 |
|
getShipmentItems | FBA发货管理: 根据查询条件获取到货件条目ID列表 |
|
putTransportDetails | FBA发货管理: 推送货件运单信息 |
|
getLabels | FBA发货管理: 返回用于打印入库货件包裹标签的 PDF 文档数据 |
|
getPrepInstructions | FBA发货管理: 创建FBA发货计计划 |
|
PRODUCT FEES API | getMyFeesEstimateForSKU | 刊登管理: 查询Seller Sku预估运费接口,用于Listing调价 |
NOTIFICATIONS API | createSubscription | 售后管理: 订阅账号状态信息。 刊登管理: 订阅Listing出价信息,用于自动调价。 |
getSubscription | ||
createDestination | ||
getDestinations | ||
deleteDestination | ||
deleteSubscriptionById | ||
FINANCES API | listFinancialEvents | 财务管理: 获取付款明细 |
listFinancialEventsByOrderId | 财务管理: 根据订单ID获取付款明细 |
c.客户PII数据管理
客户PII(Personal Identifiable Information)数据仅用于自发货订单发货流程,不用于其他目的。客户的PII数据的保存,销毁均严格遵守亚马逊PII数据相关政策,接受亚马逊审计。
3.数据保护
本应用对亚马逊API的使用严格遵守亚马逊API使用政策,亚马逊相关的数据使用和保护,在遵守亚马逊数据保护政策的同时,均对用户保持透明,不向任何第三方泄露用户数据。在遵循亚马逊相关政策的前提下,同时遵循我们的《隐私政策》中的条款,遵循相关法律要求。
备案号:苏ICP备2024141454号-1 苏公网安备32059002005938
版权所有 极光电子商务ERP系统 Copyright© All Rights Reserved.